ドリンクメニュー
ビール
| 生中 | 640円(704円) |
|---|---|
| 生大 | 940円(1,034円) |
| 瓶ビール(黒生) | 440円(484円) |
| 瓶ビール(黒ラベル) | 690円(759円) |
ハイボール
| ハイボール | 440円(484円) |
|---|---|
| ジンジャーハイ | 490円(539円) |
| 角ハイ | 540円(594円) |
サワー
| 匠のレモンサワー | 540円(594円) |
|---|---|
| こだわり酒場のタコハイ | 440円(484円) |
| こだわり酒場のレモンサワー | 440円(484円) |
| トマトサワー | 440円(484円) |
| 梅サワー | 440円(484円) |
| ウーロンハイ | 490円(539円) |
| 緑茶ハイ | 490円(539円) |
| JJ(ジャスミン茶割) | 490円(539円) |
焼酎
| 麦 二階堂 | 490円(539円) |
|---|---|
| 芋 黒霧島 | 490円(539円) |
日本酒
| 綾菊 讃岐(冷/熱) | 490円(539円) |
|---|
果実酒・ワイン
| みかん | 540円(594円) |
|---|---|
| 桃 | 540円(594円) |
| 梅酒 山崎 | 540円(594円) |
| 赤ワイン | 490円(539円) |
| 白ワイン | 490円(539円) |
カクテル・その他
| 翠ジンソーダ | 490円(539円) |
|---|---|
| カシスオレンジ | 440円(484円) |
| マッコリ | 450円(495円) |
ノンアルコール
| ノンアルコールビール | 440円(484円) |
|---|---|
| レモンサワーテイスト | 440円(484円) |
| シャルドネ | 440円(484円) |
| カシスオレンジ | 440円(484円) |
| ピーチソーダ | 440円(484円) |
| ノンアル梅酒 | 440円(484円) |
ソフトドリンク
| コーラ(瓶) | 330円(363円) |
|---|---|
| ラムネ(瓶) | 330円(363円) |
| オレンジ(果汁100%) | 330円(363円) |
| リンゴ(果汁100%) | 330円(363円) |
| カルピス | 330円(363円) |
| ジンジャーエール | 330円(363円) |
| レモンスカッシュ | 330円(363円) |
| メロンソーダ | 330円(363円) |
| ボンボンマスカット | 330円(363円) |
| ボンボンピーチ | 330円(363円) |
| チルソンサイダー | 330円(363円) |
| リアルゴールド | 330円(363円) |
| ウーロン茶 | 330円(363円) |
| 緑茶 | 330円(363円) |
| ジャスミン茶 | 330円(363円) |
| 炭酸水 | 330円(363円) |
お問合せ
ご予約・ご相談はお電話でお願いたします。

090-1008-3129
