ドリンクメニュー
ビール
| 生小 | 440円(484円) |
|---|---|
| 生中 | 540円(594円) |
| 生大 | 840円(924円) |
| 瓶ビール(マルエフ) | 690円(759円) |
| 瓶ビール(黒生) | 440円(484円) |
| 瓶ビール(ラガー) | 690円(759円) |
| 瓶ビール(黒ラベル) | 690円(759円) |
| 瓶ビール(スーパードライ) | 690円(759円) |
ハイボール
| ハイボール | 440円(484円) |
|---|---|
| ジンジャーハイ | 490円(539円) |
| 角ハイ | 540円(594円) |
酎ハイ
| 酎ハイ(プレーン) | 440円(484円) |
|---|---|
| レモン酎ハイ | 440円(484円) |
| 瀬戸内レモン酎ハイ | 440円(484円) |
| グレープフルーツ酎ハイ | 440円(484円) |
| 巨峰酎ハイ | 440円(484円) |
| トマト酎ハイ | 440円(484円) |
| 桃酎ハイ | 440円(484円) |
| パイン酎ハイ | 440円(484円) |
| カルピス酎ハイ | 440円(484円) |
焼酎
| 麦 一番札 | 490円(539円) |
|---|---|
| 麦 二階堂 | 490円(539円) |
| 芋 金黒 | 490円(539円) |
| 芋 黒霧島 | 490円(539円) |
日本酒
| 綾菊 讃岐(冷/熱) | 490円(539円) |
|---|
果実酒・ワイン
| みかん | 490円(539円) |
|---|---|
| 桃 | 490円(539円) |
| 梅酒 濃醇 | 440円(484円) |
| 梅酒 山崎 | 540円(594円) |
| 赤ワイン | 490円(539円) |
| 白ワイン | 490円(539円) |
カクテル・その他
| 翠ジンソーダ | 440円(484円) |
|---|---|
| カシスオレンジ | 390円(429円) |
| ピーチソーダ | 390円(429円) |
| チャミスル(マスカット) | 590円(649円) |
| チャミスル(すもも) | 590円(649円) |
| マッコリ | 450円(495円) |
ノンアルコール
| ノンアルコールビール | 440円(484円) |
|---|---|
| レモンサワーテイスト | 390円(429円) |
| レモンスカッシュ | 390円(429円) |
| シャルドネ | 390円(429円) |
| カシスオレンジ | 390円(429円) |
| ピーチソーダ | 390円(429円) |
| ノンアル梅酒 | 390円(429円) |
ソフトドリンク
| コーラ(瓶) | 290円(319円) |
|---|---|
| ラムネ(瓶) | 290円(319円) |
| オレンジ(果汁100%) | 340円(374円) |
| リンゴ(果汁100%) | 340円(374円) |
| カルピス | 290円(319円) |
| ジンジャーエール | 290円(319円) |
| ボンボンマスカット | 290円(319円) |
| ボンボンピーチ | 290円(319円) |
| チルソンサイダー | 290円(319円) |
| リアルゴールド | 290円(319円) |
| ウーロン茶 | 290円(319円) |
| 炭酸水 | 290円(319円) |
お問合せ
ご予約・ご相談はお電話でお願いたします。

090-1008-3129
